 歡迎來到上海海向儀器設(shè)備廠網(wǎng)站!
歡迎來到上海海向儀器設(shè)備廠網(wǎng)站! 咨詢電話:13681688861
咨詢電話:13681688861

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 冷光源人工氣候箱 > PGX-350上海廠家生產(chǎn)人工氣候植物生長培養(yǎng)箱
 
                            




上海廠家生產(chǎn)人工氣候植物生長培養(yǎng)箱
 產(chǎn)品型號(hào):PGX-350
產(chǎn)品型號(hào):PGX-350  廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-10-20
更新時(shí)間:2025-10-20 訪  問  量:2478
訪  問  量:2478產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
適用范圍:
上海廠家生產(chǎn)人工氣候植物生長培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動(dòng)物飼養(yǎng)等。能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件。
特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品全稱 | 微電腦可編程光照度培養(yǎng)箱 | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | PGX-350(立式) | 
| 工作室尺寸 | 520*550*1140(mm) | 
| 外型尺寸 | 840*740*1780(mm) | 
| 控溫范圍 | 無光照5~50℃/有光照10~50℃ | 
| 溫度分辨率/波動(dòng)度 | ±0.1℃/±1℃ | 
| 傳感器精度 | ±0.1℃ | 
| 光照度控制范圍 | 0~15000LX | 
| 光照度調(diào)節(jié)方式 | 可分6級(jí)可編程序自動(dòng)切換運(yùn)行 | 
| 主控制器 | 微電腦編程運(yùn)行、大屏幕液晶顯示、中英文可切換操作平臺(tái)、可升級(jí)打印接口、可升級(jí)與電腦連接、30階梯溫度與光照度編程、24步周期循環(huán) | 
| 報(bào)警裝置 | 溫度失控切斷加熱保護(hù)、低溫報(bào)警保護(hù)、傳感器故障報(bào)警保護(hù) | 
| 箱體結(jié)構(gòu) | 主控制器在頂部、大功率循環(huán)離心風(fēng)機(jī)置于后背、左右為照度控制系統(tǒng)、冷氣安裝在底部 | 
| 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)A3/厚度1.5mm冷軋鋼板加50*50*5mm槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑 | 
| 內(nèi)膽材料 | 進(jìn)口SUS304/厚度1.2mm不銹鋼板 | 
| 箱門結(jié)構(gòu) | 鋼化、防彈雙層玻璃門與不銹鋼板拼接制成 | 
| 門封材料 | 整體成型日本進(jìn)口硅橡膠門封圈,確保箱內(nèi)溫度不會(huì)外泄 | 
| 保溫材料 | 隔熱高效陶瓷玻璃纖維/聚酯發(fā)泡劑 | 
| 傳感器 | PT100型熱電偶 | 
| 安全裝置 | 超溫報(bào)警切斷加熱電源、漏電切斷保護(hù)、接地等保護(hù), | 
| 擱 板 | 不銹鋼擱板 3套,擱板可拆卸 | 
| 移動(dòng)方式 | 機(jī)器底部安裝有4個(gè)移動(dòng)腳輪,具備剎車功能 | 
| 裝機(jī)功率 | 整機(jī)總功率約1.8KW | 
上海廠家生產(chǎn)人工氣候植物生長培養(yǎng)箱
產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
                    掃碼加微信
                傳真:86-021-57492276
郵箱:cmc1819@126.com
地址:上海市奉賢區(qū)大葉公路葉張路16號(hào)